Onderlinge wedstrijd (verspringen en 150m)
Alkmaar AV Hylas
20 MEI 2020
Aanvang: 19:00 uur
Uitslagen per onderdeel
Uitslagen Verspringen
# | Naam | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Tim Junioren D | 3.98 | 3.86 | X | 4.69 | 4.69 |
||
# | Danny Junioren B | 4.45 | 4.33 | X | 4.54 | 4.54 |
||
# | Lisa Junioren D | 3.98 | 4.29 | 4.28 | 4.20 | 4.29 |
||
# | Sarah Junioren D | 4.06 | 4.08 | 4.02 | 3.83 | 4.08 |
||
# | Amy Junioren D | 3.93 | 3.82 | 3.96 | 4.07 | 4.07 |
||
# | Nick Junioren C | 3.84 | 4.00 | 3.79 | X | 4.00 |
||
# | Biek Junioren D | 3.81 | 3.57 | 3.56 | 3.61 | 3.81 |
* handtijd